Комитет финансов Санкт-Петербурга

Новости О Комитете финансов Бюджет Исполнение бюджета Государственный долг и "моральные обязательства" Нормативные акты Официальная отчетность Публикации и презентации Обратная связь

\ Исполнение бюджета\ Исполнение по основным параметрам\ Исполнение бюджета по доходам в разрезе основных доходных источников
2.6 Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга в разрезе основных доходных источников по состоянию на 1 августа 2010 года

 

тыс.руб.

  Утверждено по бюджету Санкт-Петербурга на 2010 год Исполнено на отчетную дату % исполнения бюджетных назначений
ИТОГО ДОХОДОВ 329 076 703,2   204 762 836   62,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270 949 075,9   163 551 375   60,4
из них:      
Налог на прибыль организаций 76 340 975,1   54 969 928   72,0
Налог на доходы физических лиц 109 178 530,1   58 598 840   53,7
Акцизы  13 687 973,4   6 582 125   48,1
Налоги на совокупный доход 7 099 695,3   4 618 782   65,1
Налог на имущество организаций 20 353 551,9   12 562 958   61,7
Транспортный налог 5 860 867,5   4 496 876   76,7
Земельный налог 3 751 865,6   2 410 644   64,3
Государственная пошлина 1 472 589,8   937 866   63,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 21 368 486,6   11 366 404   53,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 508 080,0   390 052   76,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 072 856,7   1 223 668   59,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 835 000,0   4 937 886   55,9
Административные платежи и сборы 2 342,9   1 165   49,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 658 199,4   374 496   56,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 960 370,3   22 286 265   85,8
 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 32 167 257,0   18 925 195   58,8
Отчетная дата:    01.08.2010